| Institute* | Inst Category | Course* | Open MeritNo* | Open Mark | EWS MeritNo | EWS Mark | SEBC MeritNo | SEBC Mark | SC MeritNo | SC Mark | ST MeritNo | ST Mark | ESM MeritNo | ESM Mark | TFW MeritNo | TFW Mark | AI MeritNo | JEE Rank | TFW-AI MeritNo | TFW JEE Rank |
879 Record(s) Found. Displaying the Page 39 out of 44.
0 Indicates Conversion/NoAllocation of Seats, 99999 Indicates Vacant Seats.
<<Previous | Next>> | Dalia Institute of Technology Kanera | SFI | CIVIL ENGINEERING | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEERAYATAN INSTITUTE OF ENGINEERING Mandvi | SFI | MECHANICAL ENGINEERING | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Om Engineering College Junagadh | SFI | MECHANICAL ENGINEERING | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.P.B. Patel Engg. College (Saffrony) Linch Mehsana | SFI | CIVIL ENGINEERING | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merchant Engg. College Basna. Visnagar | SFI | AUTOMOBILE ENGINEERING | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merchant Engg. College Basna. Visnagar | SFI | MECHANICAL ENGINEERING | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merchant Engg. College Basna. Visnagar | SFI | ELECTRICAL ENGINEERING | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merchant Engg. College Basna. Visnagar | SFI | CIVIL ENGINEERING | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Om Engineering College Junagadh | SFI | ELECTRICAL ENGINEERING | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sal Institute Of Tech. & Engg. Research Ahmedabad | SFI | AUTOMOBILE ENGINEERING | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laxmi Institute Of Technology Sarigam Valsad | SFI | AUTOMOBILE ENGINEERING | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanjaybhai Rajguru College of Engg. Rajkot | SFI | ELECTRICAL ENGINEERING | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanjaybhai Rajguru College of Engg. Rajkot | SFI | INFORMATION TECHNOLOGY | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanjaybhai Rajguru College of Engg. Rajkot | SFI | MECHANICAL ENGINEERING | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanjaybhai Rajguru College of Engg. Rajkot | SFI | COMPUTER SCIENCE &
ENGINEERING | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neotech Institute of Technology Virod Vadodara | SFI | CIVIL ENGINEERING | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prime Institute of Engineering and Technology Jalalpore Navsari | SFI | CHEMICAL ENGINEERING | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prime Institute of Engineering and Technology Jalalpore Navsari | SFI | MECHANICAL ENGINEERING | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Om Engineering College Junagadh | SFI | CHEMICAL ENGINEERING | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM INSTITUTE OF TECHNOLOGY SHAHERA | SFI | CIVIL ENGINEERING | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
879 Record(s) Found. Displaying the Page 39 out of 44.