| Institute* | Inst Category | Course* | Open MeritNo* | Open Mark | EWS MeritNo | EWS Mark | SEBC MeritNo | SEBC Mark | SC MeritNo | SC Mark | ST MeritNo | ST Mark | ESM MeritNo | ESM Mark | TFW MeritNo | TFW Mark | AI MeritNo | JEE Rank | TFW-AI MeritNo | TFW JEE Rank |
879 Record(s) Found. Displaying the Page 35 out of 44.
0 Indicates Conversion/NoAllocation of Seats, 99999 Indicates Vacant Seats.
<<Previous | Next>> | Faculty Of Technology & Engineering(MSU) Vadodara | GIA | TEXTILE PROCESSING | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932461 | 1365399 | 0 | 0 |
| Parul Institute of Technology Waghodia Vadodara | COE | AUTOMOBILE ENGINEERING | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parul Institute of Technology Waghodia Vadodara | COE | DAIRY TECHNOLOGY | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parul Institute of Engineering & Technology Waghodia Vadodara | COE | MATHEMATICS
AND COMPUTING | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ganpat University U.V.Patel College of Engineering Kherva Mehsana | COE | BIOMEDICAL ENGINEERING | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parul Institute of Technology Waghodia Vadodara | COE | BIOMEDICAL ENGINEERING | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ganpat University U.V.Patel College of Engineering Kherva Mehsana | COE | PETROCHEMICAL ENGINEERING | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHREE DHANVANTARY COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY KIM | SFI | CHEMICAL ENGINEERING (GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABILITY ENGINEERING) | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arrdekta Inst. Of Technology Khedbrahma Sabarkantha | SFI | CIVIL ENGINEERING | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hansaba Institute of Technology Siddhpur | UNI-SFI | ELECTRONICS & COMMUNICATIO N ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHI | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50307 | 19.76299711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidhyadeep Institute of Engineering & Technology Anita(Kim) Surat | UNI-SFI | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (CYBER
SECURITY) | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swarrnim Institute of Technology | UNI-SFI | CIVIL ENGINEERING | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K N SCHOOL OF TECHNOLOGY AHMEDABD | UNI-SFI | COMPUTER SCIENCE &
ENGINEERING | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21681 | 53.85206027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K N SCHOOL OF TECHNOLOGY AHMEDABD | UNI-SFI | INFORMATION TECHNOLOGY | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28065 | 39.51849104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swarrnim Institute of Technology | UNI-SFI | ELECTRICAL ENGINEERING | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swarrnim Institute of Technology | UNI-SFI | INFORMATION TECHNOLOGY | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swarrnim Institute of Technology | UNI-SFI | MECHANICAL ENGINEERING | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swarrnim Institute of Technology | UNI-SFI | AUTOMOBILE ENGINEERING | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swaminarayan College Of Engg. & Tech. Kalol | UNI-SFI | AUTOMOBILE ENGINEERING | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swaminarayan College Of Engg. & Tech. Kalol | UNI-SFI | ELECTRICAL ENGINEERING | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
879 Record(s) Found. Displaying the Page 35 out of 44.