| Institute* | Course* | Open MeritNo* | Open Mark | EWS MeritNo | EWS Mark | SEBC MeritNo | SEBC Mark | SC MeritNo | SC Mark | ST MeritNo | ST Mark | ESM MeritNo | ESM Mark | TFW MeritNo | TFW Mark | AI MeritNo | TFW-AI MeritNo |
830 Record(s) Found. Displaying the Page 40 out of 42.
0 Indicates Conversion/NoAllocation of Seats, 99999 Indicates Vacant Seats.
<<Previous | Next>> | Sigma Institute Of Engg. Bakrol | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 99999 | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silver Oak College Of Engg. & Tech. (WITHIN AMHEDABAD MUNICIPAL CORPORATIO | MECHANICAL ENGINEERING | 99999 | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smt. S.R. Patel Engg. College Dabhi Unjha | MECHANICAL ENGINEERING | 99999 | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smt. S.R. Patel Engg. College Dabhi Unjha | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 99999 | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swaminarayan College Of Engg. & Tech. Kalol | CIVIL ENGINEERING | 99999 | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swaminarayan College Of Engg. & Tech. Kalol | ELECTRICAL ENGINEERING | 99999 | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swaminarayan College Of Engg. & Tech. Kalol | INFORMATION TECHNOLOGY | 99999 | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11796 | 74.05029165 | 0 | 0 |
| Swaminarayan College Of Engg. & Tech. Kalol | MECHANICAL ENGINEERING | 99999 | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swaminarayan College Of Engg. & Tech. Kalol | AUTOMOBILE ENGINEERING | 99999 | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swarrnim Institute of Technology | CIVIL ENGINEERING | 99999 | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swarrnim Institute of Technology | ELECTRICAL ENGINEERING | 99999 | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swarrnim Institute of Technology | MECHANICAL ENGINEERING | 99999 | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swarrnim Institute of Technology | AUTOMOBILE ENGINEERING | 99999 | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swarrnim Institute of Technology | CHEMICAL ENGINEERING | 99999 | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swarrnim Institute of Technology | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 99999 | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swarrnim Institute of Technology | CLOUD TECH &INFORMATION SECURITY | 99999 | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swarrnim Institute of Technology | MOBILE APPLICATION & CLOUD
TECHOLOGY | 99999 | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swarrnim Institute of Technology | ENVIRONMENT ENGINEERING | 99999 | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vadodara Institute of Engineering Kotambi Waghodiya
Vadodara | ELECTRICAL ENGINEERING | 99999 | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vadodara Institute of Engineering Kotambi Waghodiya
Vadodara | MECHANICAL ENGINEERING | 99999 | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
830 Record(s) Found. Displaying the Page 40 out of 42.